Repasses da Câmara
Consulte o orçamento anual da Câmara Municipal e os repasses recebidos em cada exercício, como os duodécimos e demais recebimentos, com os comprovantes de cada lançamento.
Exercício:
| Descrição | Valor | Data de recebimento | Anexos |
|---|---|---|---|
| Descrição | Valor | Data de recebimento | Anexos |
|---|---|---|---|
Nós usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar usando nosso site, você concorda com nossa política de cookies.
| Descrição | Valor | Data de recebimento | Anexos |
|---|---|---|---|
| Repasse duodécimo - Agosto/2026 | R$ 50.000,00 | 05/08/2026 | — |
| Repasse duodécimo - Julho/2026 | R$ 20.000,00 | 30/07/2026 | — |
| Repasse duodécimo - Julho/2026 | R$ 156.000,00 | 20/07/2026 | — |
| Repasse duodécimo - Junho/2026 | R$ 180.000,00 | 19/06/2026 | — |
| Repasse duodécimo - Maio/2026 | R$ 30.000,00 | 27/05/2026 | — |
| Repasse duodécimo - Maio/2026 | R$ 151.000,00 | 20/05/2026 | — |
| Repasse duodécimo - Abril/2026 | R$ 167.000,00 | 20/04/2026 | — |
| Repasse duodécimo - Abril/2026 | R$ 39.000,00 | 01/04/2026 | — |
| Repasse duodécimo - Abril/2026 | R$ 11.000,00 | 01/04/2026 | — |
| Repasse duodécimo - Março/2026 | R$ 150.000,00 | 23/03/2026 | — |
| Repasse duodécimo - Fevereiro/2026 | R$ 200.000,00 | 20/02/2026 | — |
| Repasse duodécimo - Janeiro/2026 | R$ 191.887,50 | 20/01/2026 | — |
Informações atualizadas em terça-feira, 6 de outubro de 2026 às 17:05:09.